Anleihen im Handel

Verfolgen Sie den aktuellen Handel von Anleihen aus dem mittelstandsmarkt.
Anleihen
Anleihen im Handel
WKN![]() ![]() |
Emittent![]() ![]() |
Rating![]() ![]() |
Rendite![]() ![]() |
Fälligkeit![]() ![]() |
Handelsstart![]() ![]() |
Geld![]() ![]() |
Brief![]() ![]() |
Performance![]() ![]() |
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1K016 | Bastei Lübbe GmbH & Co. KG | Unternehmensrating: BBB | 4,40% | 26.10.2016 | 26.10.2011 | 108,500 | 109,500 | -0,22% | |
| A1H3V5 | e.n.o. energy GmbH | Unternehmensrating: BB+ | 8,13% | 30.06.2016 | 30.06.2011 | 95,500 | 97,350 | -0,26% | |
| A1KQ4Z | FFK Environment GmbH | Unternehmensrating: BB+ | 6,27% | 01.06.2016 | 01.06.2011 | 102,500 | 103,500 | 0,00% | |
| A1MLYJ | friedola Gebr. Holzapfel GmbH | Unternehmensrating: BB | 7,37% | 11.04.2017 | 11.04.2012 | 99,000 | 99,500 | -0,10% | |
| A1K0FF | GIF - Gesellschaft für Industrieforschung mbH | Unternehmensrating: BB | 8,84% | 20.09.2016 | 20.09.2011 | 97,850 | 98,750 | +0,91% | |
| A1K0YD | Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Unternehmensrating: BB | 0,00% | 15.05.2017 | 09.05.2012 | 102,100 | 102,700 | +0,09% | |
| A1K0QR | hkw personalkonzepte GmbH | Unternehmensrating: BBB | 8,69% | 15.11.2016 | 15.11.2011 | 97,100 | 98,350 | +1,32% | |
| A1KRBM | Katjes International GmbH & Co. KG | Unternehmensrating: BB+ | 5,57% | 19.07.2016 | 05.07.2011 | 105,600 | 105,800 | +0,04% | |
| A1MLRM | MT-Energie GmbH | Unternehmensrating: BBB- | 8,50% | 04.04.2017 | 04.04.2012 | 98,150 | 99,000 | +0,30% | |
| A1K0U4 | Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG | Unternehmensrating: BBB | 7,68% | 14.10.2016 | 14.10.2011 | - | - | -0,24% | |
| A1H3YJ | Semper idem Underberg GmbH | Unternehmensrating: BB+ | 4,36% | 20.04.2016 | 06.04.2011 | 109,300 | 110,000 | +0,09% | |
| A1K0SE | Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co.KG | Unternehmensrating: BB+ | 5,65% | 12.03.2018 | 29.02.2012 | 107,600 | 108,000 | 0,00% | |
| A1H3YK | Valensina GmbH | Unternehmensrating: BB- | 5,77% | 28.04.2016 | 12.04.2011 | 104,750 | 105,700 | +1,14% |




